HX-200手机身份证识读机具
发布日期:2016-10-17 11:30:04 来源:www.hx-fdx.com 浏览:
广州市华盾电子科技有限公司自2006年就获得公安部第二代居民阅读机具指定生产商的全国代理权。并作为第一家获得公安部增补标准检验合格报告。华盾电子已开发出多款二代证阅读(验证)机具,为公安、银行、机场、邮政、宾馆、教育等各个领域的身份核验提供全面的安全保障。
HX-200是华旭金卡股份有限公司2015年开始研发,在2016年初上市的新型产品,功能、尺寸更精进的一个型号
产品优势: • 脱机查验:支持各类查验名单的制定及导入,读卡验证时,实时警示功能; • 手机电话:安卓高配硬件,支持4G/3G功能SIM卡,电话拨打功能; • 联网核查:支持电话卡上网,数据及时上传比对,可与公安部数据库连接查询; • 指纹比对:选配居民三代身份证指纹信息比对; • 超长待机:内置大容量电池,最长待机超过72小时,连续工作手机6小时; • 数据安全:支持TF安全加密卡,对数据进行加密处理,保障数据传输及存储安全; • 开发平台:Android/安卓,支持软件APP二次应用开发; • 拍照功能:高清800万像素拍照,认证对比及存储; • 尺寸大小:150×80×25mm; • 功能自主选配:指纹采集模组(USB)、条码扫描; |
应用领域:
华旭HX-200 手持式身份证阅读器适用于公安、铁路、市内交通、考试院校等需移动执法行业领域。
• 公安系统:身份证申请、身份证查验、户口登记迁移、人口管理等;
• 教育系统:报考身份识别、校内人员管理;
• 电信系统:开户、各种通信业务办理等;
• 银行系统:开户、信用卡交易、大额取款等;
• 网吧系统:会员卡开户、上网人员管理等;
• 证券系统:股票、期货交易开户等;
• 旅馆系统:住宿登记等;
• 其它系统:民航、铁路、公路、医疗、民政等各领域;
• 适用于符合ISO/IEC14443 TYPE B标准的非接触卡的研发、发卡系统及各种行业应用。
华旭电子HX-200硬件技术参数
名称 | 技术参数 | |
CPU主频 | MTK6582 四核 1.3GHz | |
FLASH存储特性 | 16GB | |
内存DDRAM | 2GB | |
液晶特性 | 5.0寸IPS液晶, | |
液晶分辨率 | 1280*720 | |
触摸屏 | G+F+F多点触控电容式触摸屏(5点触控以上) | |
重力感应 | 自动旋转屏幕显示 | |
扩展存储 | 最大支持32GB TF卡 | |
后摄像头 | 大于等于800万像素 | |
闪光灯 | 有 | |
PSAM卡座 | 支持PSAM 接触式加密卡读取 | |
WI-FI | 符合标准 | IEEE 802.11b/g |
输出功率 | 802.11b(Ch1~13):typical 15dBm +/- 2dBm 802.11b(Ch14):typical 10dBm +/- 2dBm
802.11g: typical 12dBm +/- 2dBm | |
调制方式 | DSSS, OFDM, DBPSK, DQPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM | |
灵敏度 | 802.11b: typical -87dBm at 11Mbps 802.11g: typical -70dBm at 54Mbps | |
GPS | 符合标准 | 1.575G MTK6620 |
接收灵敏度 | <-152dBm | |
频段 | 1575.42±5MHz | |
信道数 | 48 | |
蓝牙 | 符合标准 | Bluetooth 2.0 |
输出功率 | class2: -4/+6dBm | |
Modulation | GFSK (1Mbps), Π/4 DQPSK (2Mbps) and 8DPSK (3Mbps) | |
接收灵敏度 | GFSK: typical -87dBm Π/4 DQPSK: typical -88dBm 8DPSK: typical -81dBm | |
频段 | 2402-2480MHz |
名称 | 技术参数 |
| |
网络制式 | 符合标准 | 联通GSM(2G)/WCDMA(3G) 及中国移动:GSM(2G)/TD-SCDMA(3G) | 可升级4G全网通 |
频段 |
GSM 900 TX 880-915 MHz RX 925-960MHz DCS 1800 TX 1710-1785MHz RX 1805-1880MHz WCDMA: TX 1920-1980 MHz RX 2110-2170 MHz | Yes | |
功率 | WCDMA2100:21±2dBm GSM1800:30±2dBm GSM900:33±2dBm | Yes | |
EMC/EMI | 符合3C国标要求 | Yes | |
具体指标 | 3G: Carrier Frequency Error: -200.00 ~200.00 Hz IQ Imbalance: <-15.00 dB Magnitude Error (RMS): <17.50 % Magnitude Error (Peak): -50.00 ~50.00 % Error Vector Magnitude (RMS): <17.50 % Error Vector Magnitude (Peak): -50.00 ~50.00 % Phase Error (RMS): <10.00 ° Phase Error (Peak): -45.00 °~ 45.00 ° Code Peak Domain Error:< -15.00 dB Waveform Quality: >0.94 ACLR Channel -2 (RMS): < -43.00 dBc ACLR Channel -1 (RMS): < -33.00 dBc ACLR Channel +1 (RMS): <-33.00 dBc ACLR Channel +2 (RMS): <-43.00 dBc Occupied Bandwidth: <5.00 MHz 2G: Channel Space:200KHz Total Channel Number: Carriers*8(TDMA) Modulation:GMSK Frequency Tolerance:≤+/- 0.1ppm Timing Error: 10 Bursts -2.00 ~2.00 Bit Phase Error Peak: 10 Bursts -20.00 °~20.00 ° Phase Error RMS: 10 Bursts< 5.00 ° Origin Offset: 10 Bursts <-20.00 dB IQ Imbalance: 10 Bursts <-20.00 dB Frequency Error: 10 Bursts -90.00 ~90.00 Hz RX bit error rate:(-102dbm: 2.44%) Conduct Spurious: 9KHz-1GHz ≤-36dbm 1GHz-12.75GHz ≤-30dbm | Yes | |
可选USB连接方式 | 作为大容量存储设备,作为USB从口数传设备 | Yes | |
OTG | Yes | ||
操作系统 | Android/安卓 | 4.0以上 | |
TP按键 | 3~4个 | Yes | |
外放 | 喇叭,声音响亮,条件允许可配置双喇叭 | Yes | |
标配电源 | 5V 2A MICRO-USB电源适配器 | Yes | |
电池容量 | 3.7V锂聚合物电池 ≥3700mAH | Yes, | |
待机 | >72小时 | Yes | |
读卡时间时间 | 4-6小时 |
| |
工作环境 | 工作温度: -10℃~+50℃ 贮运温度:-40℃~+60℃ 工作湿度: <90%RH 贮运湿度:20% ~93%RH(40℃) 大气压力: 86Kpa~110Kpa | ||
可靠性 | 平均无故障工作时间(MTBF)不小于5000小时 | ||
尺寸 | 150×80×25mm | ||
可选配功能 | 指纹采集模组(USB)、条码扫描模组 |
下一产品:华旭金卡多功能读卡软件8.0